PRODUCTS CENTER
Saint-Lucia LZX-L60 Cinta de correr comercial
Category:
Product Description
| Especificación | ||
| Pantalla de visualización | 23,8 pulgadas | |
| Dimensión del producto | 2120*930*1670mm | |
| Superficie de carrera | 1600*600 mm | |
| Espesor de la correa de carrera | 2.2mm | |
| Espesor de la tabla de paso | 25mm | |
| Rodillo | Diámetro 88 mm | |
| Informes | 400 m, carrera circular, número de vueltas, tiempo, velocidad, distancia, calorías, frecuencia cardíaca, inclinación, problemas al disparar | |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pantalla táctil) | |
| Velocidad | 1-20 km/h | |
| Inclinación | 0-20% | |
| Frecuencia cardíaca | Sí | |
| Carga inalámbrica | Sí | |
| Iluminación | Sí | |
| Inversor | G-WAY | |
| Motor | REEDSi | |
| Potencia del caballo | Motor de CA de 3,0 HP (pico de 7,0 HP) | |
| Voltaje | 220 V ± 10 % 50 Hz | |
| Peso neto | 185kg/195kg | |
| Peso bruto | 220kg/230kg | |
| Peso máximo del usuario | 180kg | |
| Tamaño del embalaje | Caja-1100*950*380mm , Madera-2230*950*400 mm | |
| Carga (20GP/40HQ) | 20pcs/50pcs | |
Agregar oficina de ventas.: Plaza de Zhongsheng, camino de Changhe, Dezhou Shandon, China
Base de fabricación: Parque industrial en la ciudad de Shiji, condado de Ningjin, Dezhou, Shandong, China